
Развитие
Вклады Развитие
Вклады в Развитие. Выбор вклада по срокам вклада, выплаты процентов, минимальная сумма, капитализация, пополнение, частичное снятие, автопролонгация в Развитие.
5 вкладов в Развитие Банке
вклады | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 4,2% | 5% | - | 4,6% | - | - | - | - | 100 | |||
- | 4,4% | 5,3% | - | 4,8% | - | - | - | - | 20000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 3,8% | 4,8% | - | 4,4% | - | - | - | - | 100 | |||
- | 4% | 5% | - | 4,6% | - | - | - | - | 15000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12,3% | 13% | - | 12,7% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | 12,8% | 13,2% | - | 12,9% | - | - | - | - | 700000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: пенсионный; Особые условия: Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 6,5% | - | - | - | - | 2500000 | |||
- | - | - | - | 7% | - | - | - | - | 5000000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | 6,5% | - | - | - | - | 2500000 | |||
- | - | - | - | 7% | - | - | - | - | 5000000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | 14% | - | - | - | - | 15000000 | |||
- | - | - | - | 14,3% | - | - | - | - | 30000000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 4% | 5% | - | 4,3% | - | - | - | - | 300 | |||
- | 4,1% | 5,3% | - | 4,5% | - | - | - | - | 20000 | |||
- | 4,2% | 5,5% | - | 4,7% | - | - | - | - | 25000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 3,9% | 4,8% | - | 4,2% | - | - | - | - | 200 | |||
- | 4% | 5% | - | 4,4% | - | - | - | - | 15000 | |||
- | 4,1% | 5,2% | - | 4,6% | - | - | - | - | 20000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 11,4% | 12,6% | - | 12% | - | - | - | - | 5000 | |||
- | 11,6% | 12,8% | - | 12,2% | - | - | - | - | 700000 | |||
- | 11,8% | 13% | - | 12,4% | - | - | - | - | 1200000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | 4,3% | 5,3% | - | 5% | - | - | - | - | 300 | |||
- | 4,5% | 5,8% | - | 5,5% | - | - | - | - | 20000 | |||
- | 5% | 6% | - | 5,8% | - | - | - | - | 1500000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 4% | 4,8% | - | 4,6% | - | - | - | - | 200 | |||
- | 4,3% | 5% | - | 4,8% | - | - | - | - | 15000 | |||
- | 4,5% | 5,3% | - | 5% | - | - | - | - | 1500000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12,5% | 13,2% | - | 13% | - | - | - | - | 5000 | |||
- | 13% | 13,5% | - | 13,3% | - | - | - | - | 700000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | - | 3,5% | - | 2,5% | - | - | - | - | 300 | |||
- | - | 4% | - | 3% | - | - | - | - | 25000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 3,5% | - | 2,5% | - | - | - | - | 200 | |||
- | - | 4% | - | 3% | - | - | - | - | 20000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 8,5% | - | 8% | - | - | - | - | 5000 | |||
- | - | 9% | - | 8,5% | - | - | - | - | 700000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно |