
Промсвязьбанк
Вклады Промсвязьбанк
Вклады в Промсвязьбанк. Выбор вклада по срокам вклада, выплаты процентов, минимальная сумма, капитализация, пополнение, частичное снятие, автопролонгация в Промсвязьбанк.
11 вкладов в Промсвязьбанк Банке
вклады | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | 1,6% | - | 2,5% | - | - | - | - | 300 | |||
- | - | 1,8% | - | 2,6% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,9% | - | 2,7% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 2,1% | - | 2,8% | - | - | - | - | 30000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 1,2% | - | 2% | - | - | - | - | 300 | |||
- | - | 1,3% | - | 2,15% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,4% | - | 2,25% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 1,5% | - | 2,45% | - | - | - | - | 30000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 8,7% | - | 8,8% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 8,8% | - | 8,9% | - | - | - | - | 50000 | |||
- | - | 8,9% | - | 9% | - | - | - | - | 300000 | |||
- | - | 9% | - | 9,1% | - | - | - | - | 1000000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: возможно; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | - | 1,5% | - | 2,3% | - | - | - | - | 300 | |||
- | - | 1,5% | - | 2,3% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,65% | - | 2,4% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 1,75% | - | 2,5% | - | - | - | - | 30000 | |||
- | - | 1,85% | - | 2,6% | - | - | - | - | 100000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 1,05% | - | 1,8% | - | - | - | - | 300 | |||
- | - | 1,05% | - | 1,8% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,15% | - | 1,9% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 1,25% | - | 2% | - | - | - | - | 30000 | |||
- | - | 1,35% | - | 2,15% | - | - | - | - | 100000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 8% | - | 8,2% | - | - | - | - | 10000 | |||
- | - | 8,2% | - | 8,3% | - | - | - | - | 50000 | |||
- | - | 8,3% | - | 8,4% | - | - | - | - | 300000 | |||
- | - | 8,4% | - | 8,5% | - | - | - | - | 1000000 | |||
- | - | 8,5% | - | 8,6% | - | - | - | - | 2500000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: мультивалютный; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
рубли | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | нет | |||||||||
- | 3,5% | 4% | - | - | - | - | - | - | 1000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 2,5% | 3,5% | - | - | - | - | - | - | 1000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12,75% | 12,5% | - | - | - | - | - | - | 50000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: инвестиционный; Особые условия: Вклад открывается в рамках премиальной программы Orange Premium Club. Часть средств (не более 50%) р; Пополнение: нет; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
австралийский доллар | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 2% | 3% | - | 3,5% | - | 3,5% | - | - | 100000 | |||
доллары США | ||||||||||||
- | 1,8% | 2,9% | - | 3,7% | - | 3,7% | - | - | 100000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 1,3% | 2,4% | - | 3,1% | - | 3,1% | - | - | 100000 | |||
канадские доллары | ||||||||||||
- | 2% | 3% | - | 3,5% | - | 3,5% | - | - | 100000 | |||
китайские юани | ||||||||||||
- | 2% | 3% | - | 3,5% | - | 3,5% | - | - | 500000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 10,75% | 11,1% | - | 11,1% | - | 10% | - | - | 5000000 | |||
фунты стерлингов | ||||||||||||
- | 2% | 3% | - | 3,5% | - | 3,5% | - | - | 100000 | |||
шведская крона | ||||||||||||
- | 0,75% | 1% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | - | 500000 | |||
швейцарские франки | ||||||||||||
- | 0,25% | 1% | - | 1,75% | - | 1,5% | - | - | 100000 | |||
японская иена | ||||||||||||
- | 0,75% | 1% | - | 1,75% | - | 1,75% | - | - | 10000000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: Открывается при наличии действующих договоров "Винтаж", "Винтаж+", "Винтаж Империал" и действующего ; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
австралийский доллар | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 3% | - | 2,75% | - | - | 105200 | |||
доллары США | ||||||||||||
- | - | - | - | 3,25% | - | 3,1% | - | - | 78100 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | 2,6% | - | 2,45% | - | - | 70300 | |||
канадские доллары | ||||||||||||
- | - | - | - | 3% | - | 2,75% | - | - | 100500 | |||
китайские юани | ||||||||||||
- | - | - | - | 3% | - | 2,75% | - | - | 490800 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | 10% | - | 8,5% | - | - | 5000000 | |||
фунты стерлингов | ||||||||||||
- | - | - | - | 3% | - | 2,75% | - | - | 49300 | |||
шведская крона | ||||||||||||
- | - | - | - | 1,25% | - | 1% | - | - | 660900 | |||
швейцарские франки | ||||||||||||
- | - | - | - | 1,25% | - | 1% | - | - | 75500 | |||
японская иена | ||||||||||||
- | - | - | - | 1,25% | - | 1% | - | - | 9574000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: мультивалютный; Особые условия: Открывается при наличии действующих договоров "Винтаж", "Винтаж+", "Винтаж Империал" и действующего ; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | нет | |||||||||
- | - | 2,25% | - | 3,3% | - | - | - | - | 3000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 1,85% | - | 2,8% | - | - | - | - | 3000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 10,25% | - | 11% | - | - | - | - | 50000 | |||
- | - | 10,5% | - | 11,25% | - | - | - | - | 300000 | |||
- | - | 10,75% | - | 11,5% | - | - | - | - | 1000000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: Вклад открывается только владельцам программ банковского обслуживания и клиентам, оформившим заявку ; Пополнение: нет; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 3,85% | - | - | - | - | 50000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | 3,2% | - | - | - | - | 50000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | 11,85% | - | - | - | - | 2500000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: Открывается при наличии действующих договоров "Винтаж", "Винтаж+", "Винтаж Империал" и действующего ; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | 1,5% | - | 2,3% | - | 2,4% | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,65% | - | 2,4% | - | 2,5% | - | - | 10000 | |||
- | - | 1,75% | - | 2,5% | - | 2,6% | - | - | 30000 | |||
- | - | 1,85% | - | 2,6% | - | 2,7% | - | - | 150000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 1,05% | - | 1,8% | - | 2,1% | - | - | 1000 | |||
- | - | 1,15% | - | 1,9% | - | 2,15% | - | - | 10000 | |||
- | - | 1,25% | - | 2% | - | 2,25% | - | - | 30000 | |||
- | - | 1,35% | - | 2,15% | - | 2,35% | - | - | 150000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 8% | - | 8,2% | - | 7% | - | - | 50000 | |||
- | - | 8,2% | - | 8,3% | - | 7,1% | - | - | 300000 | |||
- | - | 8,3% | - | 8,4% | - | 7,3% | - | - | 1000000 | |||
- | - | 8,4% | - | 8,5% | - | 7,4% | - | - | 5000000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
|1,45|2,4|2,5|2,55 | нет | нет | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | |||
|1,55|2,5|2,6|2,65 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||
|1,65|2,6|2,7|2,75 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | |||
|1,85|2,65|2,75|2,75 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | |||
|1,95|2,75|2,85|2,85 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||
|2,05|2,85|3|3 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | |||
доллары США | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |||
рубли | ||||||||||||
9,85% | 9,85% | 10% | - | 10,2% | - | 9% | 8,5% | - | 10000 | |||
9,85% | 10% | 10,1% | - | 10,3% | - | 9% | 8,5% | - | 50000 | |||
9,85% | 10,1% | 10,2% | - | 10,4% | - | 9,5% | 9% | - | 300000 | |||
10% | 10,25% | 10,3% | - | 10,5% | - | 9,5% | 9% | - | 1000000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: нет; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: возможно; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: возможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | 2,1% | - | 2,8% | - | 2,95% | - | - | 500 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | 1,5% | - | 2,45% | - | 2,5% | - | - | 500 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | 9% | - | 9,1% | - | 8,5% | - | - | 3000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: пенсионный; Особые условия: Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: возможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно |