
Банк Торгового Финансирования
Вклады Банк Торгового Финансирования
Вклады в Банк Торгового Финансирования. Выбор вклада по срокам вклада, выплаты процентов, минимальная сумма, капитализация, пополнение, частичное снятие, автопролонгация в Банк Торгового Финансирования.
6 вкладов в Банк Торгового Финансирования Банке
вклады | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
все условия |
рубли | нет | возможно | |||||||||
- | - | - | - | 12% | - | - | - | - | 100000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | 2% | 3% | 3,5% | 4% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | 2,5% | 3,5% | 4% | 4,5% | - | - | - | - | 30000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 2% | 3% | 3,5% | 4% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | 2,5% | 3,5% | 4% | 4,5% | - | - | - | - | 30000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 13% | 13,25% | 13,5% | 13,75% | - | - | - | - | 100000 | |||
- | 13,25% | 13,5% | 13,75% | 14% | - | - | - | - | 1500000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | 2% | 3% | 3,25% | 3,5% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | 2,5% | 3,25% | 3,5% | 4% | - | - | - | - | 30000 | |||
евро | ||||||||||||
- | 2% | 3% | 3,25% | 3,5% | - | - | - | - | 1000 | |||
- | 2,5% | 3,25% | 3,5% | 4% | - | - | - | - | 30000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12% | 12,25% | 12,5% | 12,75% | - | - | - | - | 100000 | |||
- | 12,25% | 12,5% | 12,75% | 13% | - | - | - | - | 1500000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | нет | возможно | |||||||||
- | 2,5% | 3,25% | 3,5% | 3,75% | - | - | - | - | 8770 | |||
евро | ||||||||||||
- | 2,5% | 3,25% | 3,5% | 3,75% | - | - | - | - | 8000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | 12,25% | 12,5% | 12,75% | 13% | - | - | - | - | 500000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: мультивалютный; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
|0,6|1,25|1,5|2|2,25 | нет | нет | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||
|0,75|1,25|1,5|2|2,25 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||
|0,75|1,6|2|2,25|2,5 | ||||||||||||
0,5% | 1% | 2,25% | 2,5% | 2,75% | - | - | - | - | 20000 | |||
0,85% | 1,25% | 2,5% | 2,75% | 3% | - | - | - | - | 50000 | |||
0,9% | 1,5% | 2,75% | 3% | 3,25% | - | - | - | - | 250000 | |||
|0,9|1,5|2|2,25|2,5 | ||||||||||||
0,75% | 1% | 2,25% | 2,5% | 2,75% | - | - | - | - | 20000 | |||
0,9% | 1,25% | 2,5% | 2,75% | 3% | - | - | - | - | 50000 | |||
1% | 1,5% | 3% | 3,25% | 3,5% | - | - | - | - | 250000 | |||
доллары США | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | |||
рубли | ||||||||||||
1% | 1,75% | 3,25% | 4% | 4,75% | - | - | - | - | 50000 | |||
1,25% | 2% | 3,5% | 4,5% | 5% | - | - | - | - | 500000 | |||
1,5% | 3,5% | 4,75% | 5% | 5,25% | - | - | - | - | 1000000 | |||
1,75% | 4% | 5% | 5,25% | 5,5% | - | - | - | - | 2000000 | |||
2% | 4,25% | 5,25% | 5,5% | 5,75% | - | - | - | - | 3000000 | |||
2,5% | 5% | 5,5% | 5,75% | 6% | - | - | - | - | 10000000 | |||
Выплата процентов: в конце срока; Капитализация: нет; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: нет; Частичное снятие: нет; Досрочное расторжение: по ставке до востребования; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно | ||||||||||||
все условия |
доллары США | ежемесячно | возможно | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3000 | |||
евро | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3000 | |||
рубли | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 11% | - | - | 100000 | |||
Выплата процентов: ежемесячно; Капитализация: ежемесячно; Специальный вклад: нет; Особые условия: нет; Пополнение: возможно; Частичное снятие: возможно; Досрочное расторжение: на льготных условиях; Увеличение ставки: нет; Автопролонгация: невозможна; Открытие вклада online: невозможно; Удаленное открытие вклада: невозможно |