ВКЛАДЫ.
ПОИСК ПО ВКЛАДАМ
Вклады и депозиты. Сравнение процентов по вкладам в банках России. Расчет депозитных вкладов в рублях и в валюте. Найдено вкладов: 70 (из 9041). Обработано банков: 26 (из 405). |
вклады банки | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 11,55% | - | - | 11,75% | 11,95% | 10000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11,95% | 10000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | 11,05% | - | - | 11,25% | 11,45% | 5000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11,45% | 5000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11% | 10000 | нет | да | |
- | - | - | - | 10,55% | - | - | 10,75% | 10,95% | 3000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10,95% | 3000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | 10,25% | - | - | 10,45% | 10,65% | 1000000 | ежемес. | да | |
11% | 12,15% | 12,35% | 12,65% | 12,8% | - | 12,1% | 11,45% | 10,4% | 3000000 | ежемес. | нет | |
- | - | - | - | 10% | - | - | 10,15% | 10,35% | 300000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10,2% | 100000 | нет | да | |
- | - | - | - | 9,85% | - | - | 9,95% | 10,15% | 100000 | ежемес. | да | |
10,5% | 11,7% | 11,9% | 12,2% | 12,35% | - | 11,7% | 11,1% | 10,1% | 1200000 | ежемес. | нет | |
- | - | - | - | - | - | - | 9% | 10% | 10000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9,9% | 1000 | нет | да | |
10% | 11,2% | 11,4% | 11,75% | 11,9% | - | 11,3% | 10,75% | 9,8% | 10000 | ежемес. | нет | |
- | - | - | - | - | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 5000000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9,65% | 400000 | ежегодно | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9,5% | 5000 | раз в полгода | да | |
- | - | - | - | 10% | - | 9,6% | 9,4% | 9,4% | 10000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | 9,4% | - | 9,3% | 9,1% | 9,1% | 1000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9,06% | 10000 | ежегодно | да | |
8,8% | 9,9% | 12% | - | 12,1% | - | - | - | 9,04% | 300000000 | нет | нет | |
8,75% | 9,85% | 11,95% | - | 12,05% | - | - | - | 9,03% | 20000000 | нет | нет | |
8,6% | 9,8% | 11,8% | - | 11,9% | - | - | - | 9% | 10000000 | нет | нет |
Вклады 1-25 из 70
|
Показать
вкладов
|