ВКЛАДЫ.
ПОИСК ПО ВКЛАДАМ
Вклады и депозиты. Сравнение процентов по вкладам в банках России. Расчет депозитных вкладов в рублях и в валюте. Найдено вкладов: 1539 (из 9041). Обработано банков: 246 (из 405). |
вклады банки | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 13,5% | 13,5% | - | 1000000 | нет | да | |
10% | 12,75% | 13% | - | 13,5% | 13,5% | 13,5% | - | - | 3000000 | нет | да | |
- | 6% | 8% | - | 12,75% | - | 13,25% | 13,75% | - | 500000 | нет | нет | |
9,75% | 12,5% | 12,75% | - | 13,25% | 13,25% | 13,25% | - | - | 1500000 | нет | да | |
- | - | 13% | - | 13,1% | - | 13,2% | - | - | 5000000 | нет | да | |
- | - | - | - | 13,6% | - | 13,1% | - | - | 300000 | нет | нет | |
- | - | 12,9% | - | 13% | - | 13,1% | - | - | 3000000 | нет | да | |
10,5% | 11,5% | 12% | - | 12,55% | 12,85% | 13,05% | - | - | 100000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 5000 | нет | нет | |
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 1000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 50000 | нет | да | |
9,5% | 12,25% | 12,5% | - | 13% | 13% | 13% | - | - | 5000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 1000000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 5000 | нет | да | |
- | - | 12% | - | 12,5% | - | 13% | - | - | 700000 | нет | да | |
- | - | - | - | - | - | 12,85% | - | - | 5000 | ежемес. | да | |
10,25% | 11,25% | 11,75% | - | 12,3% | 12,6% | 12,8% | - | - | 100000 | нет | да | |
- | - | - | - | 13,3% | - | 12,8% | - | - | 100000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 13,3% | - | 12,8% | - | - | 300000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 13,42% | 12,8% | 12,8% | - | - | 100000 | ежемес. | да | |
- | 11,2% | 11,7% | - | 12,25% | 12,55% | 12,75% | - | - | 100000 | ежемес. | да | |
- | 5% | 7% | - | 12% | - | 12,75% | 13,25% | - | 30000 | нет | нет | |
- | 12% | 12,25% | - | 12,75% | 12,75% | 12,75% | - | - | 3000000 | нет | да | |
- | - | 11,75% | - | 12,25% | - | 12,75% | - | - | 500000 | нет | да | |
10,5% | 11,1% | 11,8% | 11,9% | 12,9% | 12,4% | 12,7% | - | - | 1000000 | нет | нет |
Вклады 1-25 из 1539
|
Показать
вкладов
|