ВКЛАДЫ.
ПОИСК ПО ВКЛАДАМ
Вклады и депозиты. Сравнение процентов по вкладам в банках России. Расчет депозитных вкладов в рублях и в валюте. Найдено вкладов: 2980 (из 9041). Обработано банков: 381 (из 405). |
вклады банки | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12,8% | 12,9% | - | 13% | - | - | - | - | 50000 | ежемес. | да | |
- | - | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% | - | - | - | 50000 | нет | да | |
- | - | - | - | 13,25% | - | - | - | - | 1000 | нет | да | |
- | - | 10% | - | 10,5% | - | - | 10% | - | 20000 | ежемес. | да | |
- | - | 11% | - | 11,5% | - | - | 11% | - | 100000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | 11% | - | - | - | - | 30000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,5% | - | - | - | - | 500000 | нет | да | |
- | - | - | - | 11% | - | - | - | - | 50000 | ежекварт. | да | |
9,5% | 10,1% | 11% | 10,9% | 12% | 11,3% | 11,6% | - | - | 15000 | нет | нет | |
9,75% | 10,3% | 11,2% | 11,1% | 12,3% | 11,6% | 11,9% | - | - | 300000 | нет | нет | |
10% | 10,6% | 11,3% | 11,4% | 12,5% | 11,9% | 12,2% | - | - | 1000000 | нет | нет | |
- | 10,5% | 11,3% | 11% | 11,9% | 11% | 11% | - | - | 15000 | нет | нет | |
- | 10,75% | 11,4% | 11,25% | 12,15% | 11,25% | 11,25% | - | - | 300000 | нет | нет | |
- | 11% | 11,5% | 11,5% | 12,4% | 11,5% | 11,5% | - | - | 1000000 | нет | нет | |
10% | 10,6% | 11,5% | 11,4% | 12,5% | 11,8% | 12,1% | - | - | 15000 | нет | нет | |
10,25% | 10,8% | 11,7% | 11,6% | 12,8% | 12,1% | 12,4% | - | - | 300000 | нет | нет | |
10,5% | 11,1% | 11,8% | 11,9% | 12,9% | 12,4% | 12,7% | - | - | 1000000 | нет | нет | |
- | - | 10% | - | 11,3% | - | 10% | - | - | 30000 | ежемес. | да | |
- | - | 10,25% | - | 11,55% | - | 10,25% | - | - | 200000 | ежемес. | да | |
- | - | 10,5% | - | 11,8% | - | 10,5% | - | - | 700000 | ежемес. | да | |
- | - | 10,75% | - | 12,05% | - | 10,75% | - | - | 1000000 | ежемес. | да | |
- | - | 11% | - | 12,3% | - | 11% | - | - | 1500000 | ежемес. | да | |
- | - | 9,5% | - | 10,8% | - | 9,5% | - | - | 30000 | ежемес. | да | |
- | - | 9,75% | - | 11,05% | - | 9,75% | - | - | 200000 | ежемес. | да | |
- | - | 10% | - | 11,3% | - | 10% | - | - | 700000 | ежемес. | да |
Вклады 1-25 из 2980
|
Показать
вкладов
|