ВКЛАДЫ.
ПОИСК ПО ВКЛАДАМ
Вклады и депозиты. Сравнение процентов по вкладам в банках России. Расчет депозитных вкладов в рублях и в валюте. Найдено вкладов: 2980 (из 9041). Обработано банков: 381 (из 405). |
вклады банки | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 1.5 год | 2 года | 3 года | 5 года | мин. сумма |
капитал. | пополн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% | - | - | - | 50000 | нет | да | |
- | - | 12% | - | 12,75% | - | - | - | - | 250000000 | ежемес. | нет | |
- | 12% | 12,25% | 12,5% | 12,75% | - | - | - | - | 100000 | ежемес. | да | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 10000 | нет | да | |
- | 12% | 12,25% | 12,5% | 12,75% | - | - | - | - | 500000 | нет | нет | |
- | 11,25% | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 100000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 1000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 1000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 1000 | нет | нет | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 1000 | нет | нет | |
- | 12,2% | 12,7% | - | 12,75% | - | - | - | - | 200000 | ежемес. | нет | |
- | 6% | 8% | - | 12,75% | - | 13,25% | 13,75% | - | 500000 | нет | нет | |
- | 7,75% | 8,75% | - | 12,75% | - | 10% | - | - | 1000000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 20000 | нет | да | |
9% | 10,5% | 12% | 12,5% | 12,75% | - | 12% | 11,25% | - | 10000 | нет | нет | |
- | 10% | 11,75% | 12,5% | 12,75% | - | 12% | 11,5% | - | 500000 | нет | да | |
- | 12% | 12,25% | - | 12,75% | 12,75% | 12,75% | - | - | 3000000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 1000000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,75% | 11,25% | 10,75% | 10,25% | - | 1500000 | ежемес. | нет | |
- | 12% | 12,25% | 12,5% | 12,75% | - | - | - | - | 60000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 600000 | нет | да | |
11,5% | 12,5% | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 13% | - | - | - | 5000 | нет | да | |
- | - | 12,25% | - | 12,75% | - | - | - | - | 50000 | нет | да | |
- | - | - | - | 12,75% | - | - | - | - | 5000 | нет | да | |
- | 12,3% | 13% | - | 12,7% | - | - | - | - | 1000 | ежемес. | да |
Вклады 176-200 из 2980
|
Показать
вкладов
|